Hier ein paar technische Daten zur DR95 (T20):
Nummerierung: | DR 95 001–045 DB 95 001 … 035 ab 1970: DR 95 0004 … 0045 bzw. DR 95 1016 … 1045 |
Anzahl: | 45 |
Hersteller: | Borsig, Hanomag |
Baujahr(e): | 1922–1924 |
Ausmusterung: | bis 1981 |
Bauart: | 1’E1′ h2 |
Gattung: | Gt 57.19 |
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
Länge über Puffer: | 15.100 mm |
Höhe: | 4.550 mm |
Gesamtradstand: | 11.900 mm |
Leermasse: | 103,7 t |
Dienstmasse: | 127,4 t |
Reibungsmasse: | 95,3 t |
Radsatzfahrmasse: | 19,1 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h |
Indizierte Leistung: | 1.192 kW |
Treibraddurchmesser: | 1.400 mm |
Laufraddurchmesser vorn: | 850 mm |
Laufraddurchmesser hinten: | 850 mm |
Steuerungsart: | Heusinger |
Zylinderanzahl: | 2 |
Zylinderdurchmesser: | 700 mm |
Kolbenhub: | 660 mm |
Kesselüberdruck: | 14 bar |
Anzahl der Heizrohre: | 218 |
Anzahl der Rauchrohre: | 34 |
Heizrohrlänge: | 4.500 mm |
Rostfläche: | 4,36 m² |
Strahlungsheizfläche: | 17 m² |
Rohrheizfläche: | 183 m² |
Überhitzerfläche: | 62,50 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 200,00 m² |
Wasservorrat: | 12,0 m³ |
Brennstoffvorrat: | 4 t Kohle |
Bremse: | Knorr-Druckluftbremse Riggenbach-Gegendruckbremse |
Zugheizung: | Dampfheizung |
Quelle: Wikipedia